Simple, Transparent Pricing
Video Models Face Support Resolution Video Model Pricing
| Channel | Capabilities | Resolution | Text / Image to Video | Video Reference | Billing |
|---|
| MiniMax-H3渠道 | MiniMax-H3Face support9图3视频3音频 | 768P | ¥0.117/s | ¥0.234/s | 按秒 |
| MiniMax-H3渠道 | MiniMax-H3Face support9图3视频3音频 | 2K | ¥0.195/s | ¥0.39/s | 按秒 |
| Channel | Capabilities | Resolution | Text / Image to Video | Video Reference | Billing |
|---|
| 官方 | seedance2.5 满血Face support30图10视频10音频 | 480P | ¥0.8983/s | ¥1.079/s | 按秒 |
| 官方 | seedance2.5 满血Face support30图10视频10音频 | 720P | ¥1.9799/s | ¥2.3738/s | 按秒 |
| 体验2 | seedance2.5 满血Face support30图10视频10音频 | 720P | ¥1.131/s | ¥1.131/s | 按秒 |
| 体验2 | seedance-2.5Face support9图0视频0音频 | 480P | ¥0.468/s | ¥0.468/s | 按秒 |
| 体验2 | seedance-2.5Face support9图0视频0音频 | 720P | ¥0.572/s | ¥0.572/s | 按秒 |
| 体验1 | Seedance-2.5 Face support30图10视频10音频 | 480P | ¥0.78/s | ¥0.78/s | 按秒 |
| 体验1 | seedance2.5 满血Face support30图10视频10音频 | 720P | ¥1.391/s | ¥1.391/s | 按秒 |
| 体验1 | seedance2.5 满血Face support30图10视频10音频 | 1080P | ¥2.522/s | ¥2.522/s | 按秒 |
| Channel | Capabilities | Resolution | Text / Image to Video | Video Reference | Billing |
|---|
| 官方 | Seedance 2.0 Mini9图3视频3音频 | 480P | ¥0.1152/s | ¥0.1392/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 Mini9图3视频3音频 | 720P | ¥0.24/s | ¥0.2928/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 MiniFace support9图3视频3音频 | 480P | ¥0.1248/s | ¥0.1508/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 MiniFace support9图3视频3音频 | 720P | ¥0.26/s | ¥0.3172/s | 按秒 |
| Channel | Capabilities | Resolution | Text / Image to Video | Video Reference | Billing |
|---|
| 官方 | Seedance 2.0 Fast9图3视频3音频 | 480P | ¥0.342/s | ¥0.405/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 Fast9图3视频3音频 | 720P | ¥0.72/s | ¥0.855/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 FastFace support9图3视频3音频 | 480P | ¥0.3705/s | ¥0.43875/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 FastFace support9图3视频3音频 | 720P | ¥0.78/s | ¥0.92625/s | 按秒 |
| 体验2 | Seedance 2.0 FastFace support | 720P | ¥0.6032/s | ¥0.6032/s | 按秒 |
| Channel | Capabilities | Resolution | Text / Image to Video | Video Reference | Billing |
|---|
| 混合体验 | Seedance2.0-满血Face support | 720P | ¥0.52/s | ¥0.52/s | 按秒 |
| 混合体验 | Seedance2.0-满血Face support | 480P | ¥0.286/s | ¥0.286/s | 按秒 |
| 体验2 | Seedance2.0-满血Face support | 720P | ¥0.754/s | ¥0.754/s | 按秒 |
| 体验1 | Seedance2.0-满血-线路1Face support | 720P | ¥7.15/条 | ¥7.15/条 | 按条 |
| 体验1 | Seedance2.0-满血-线路2Face support | 720P | ¥8.45/条 | ¥8.45/条 | 按条 |
| 体验1 | Seedance2.0-满血-线路3Face support | 720P | ¥6.5/条 | ¥6.5/条 | 按条 |
| 折扣 | Seedance 2.0 满血Face support | 480P | ¥0.45825/s | ¥0.55575/s | 按秒 |
| 折扣 | Seedance 2.0 满血Face support | 720P | ¥0.975/s | ¥1.17975/s | 按秒 |
| 折扣 | Seedance 2.0 满血Face support | 1080P | ¥2.418/s | ¥2.9445/s | 按秒 |
| 折扣 | Seedance 2.0 满血Face support | 4K | ¥4.9335/s | ¥6.07425/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 满血9图3视频3音频 | 480P | ¥0.564/s | ¥0.684/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 满血9图3视频3音频 | 720P | ¥1.2/s | ¥1.452/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 满血9图3视频3音频 | 1080P | ¥2.976/s | ¥3.624/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 满血Face support9图3视频3音频 | 480P | ¥0.611/s | ¥0.741/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 满血Face support9图3视频3音频 | 720P | ¥1.3/s | ¥1.573/s | 按秒 |
| 官方 | Seedance 2.0 满血Face support9图3视频3音频 | 1080P | ¥3.224/s | ¥3.926/s | 按秒 |
| Channel | Capabilities | Resolution | Text / Image to Video | Video Reference | Billing |
|---|
| 体验2 | Wan3.0Face support10图5视频5音频 | 480P | ¥0.273/s | ¥0.273/s | 按秒 |
| 体验2 | Wan3.0Face support10图5视频5音频 | 720P | ¥0.546/s | ¥0.546/s | 按秒 |
| 体验2 | Wan3.0Face support10图5视频5音频 | 1080P | ¥1.092/s | ¥1.092/s | 按秒 |
Product Marketing Reports
1 features
Image Generation
3 features生图 · Mimage 渠道1
Billed per use
¥0.30/use
生图 · Mimage 渠道2
Billed per use
¥0.30/use
生图 · seedream5.0lite
Billed per use
¥0.286/use
Video Enhancement
4 features视频增强 720P
Billed by duration
¥0.0234/sec
视频增强 1080P
Billed by duration
¥0.0468/sec
视频增强 2K
Billed by duration
¥0.0936/sec
视频增强 4K
Billed by duration
¥0.1872/sec
Ecommerce Product Images
3 features